GSHP3 tem um volume irregular, ainda é neném na Bolsa, vendedores a R$ 14,10, passando isso vamos nos R$ 16,00, sabemos que sendo que o setor de shoppings esta cada vez mais promissor e mais interessante, devemos ficar calmos e observar mais o mercado, atrás de consistência, pensando em longo prazo. Índices com muitos gaps pra baixo para fechar.
DATA Neg. Volume Volume
R$
20/08/07 **** 22 **** 238206 **** 17400
21/08/07 **** 41 **** 539352 **** 39600
22/08/07 **** 26 **** 4768400 **** 340600
23/08/07 **** 6 **** 20805 **** 1500
24/08/07 **** 20 **** 499840 **** 35500
27/08/07 **** 7 **** 22192 **** 1600
29/08/07 **** 16 **** 141000 **** 10000
30/08/07 **** 2 **** 234600 **** 17000
31/08/07 **** 68 **** 2801755 **** 210500
03/09/07 **** 17 **** 637560 **** 46200
segunda-feira, 3 de setembro de 2007
GENERALSHOPP ON - GSHP3 na contramão.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário